Анкета на аудит
Предварительный опросный лист по определению стоимости
проведения аудита предприятия.
1.Информация о клиенте
| Полное наименование организации | |||
| ФИО Руководителя организации | |||
| ФИО Главного бухгалтера | |||
| Адрес организации | |||
| Контактные телефоны | |||
| 2. Информационные данные | |||
| Дата создания организации | |||
| Организационно-правовая форма | |||
| Количество видов деятельности | |||
| Ведение внешнеэкономической деятельности | |||
| Наличие льгот по налогам | |||
| Проверяемый период | |||
| В соответствии с КСБУ, МСФО, НСФО (выбрать нужное) | |||
| Вид аудита:
Обязательный, инициативный |
|||
| Основные виды деятельности | 1. | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| Основные покупатели (количество) | |||
| Основные поставщики (количество) | |||
| Используемое программное обеспечение | |||
| Период аудита | |||
| Местонахождение филиалов | Отчетность филиалов (обособленная, консолидированная) | ||
| Наличие филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ | 1. | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Условия проведения аудита |
|||
| Количество этапов (поквартально, полугодовой, и др.) | |||
| Необходимость проверки филиалов | |||
| Необходимость выезда в командировки. | |||
| Условия проживания в командировке | |||
Денежные средства |
|||
| Количество расчетных счетов (в тенге, в валюте) | |||
| Объем операций по расчетному счету в тенге (в среднем в месяц) | |||
| Объем операций по расчетному счету в валюте (в среднем в месяц) | |||
| Объем операций по кассе (в среднем в месяц) | |||
| Основные средства, материальные запасы, готовая продукция. | |||
| Количество инвентарных объектов | |||
| Количество номенклатурных позиций по материалам | 1.сырье | ||
| 2.материалы | |||
| 3.запасные части | |||
| 4.готовая продукция | |||
| Количество номенклатурных позиций по готовой продукции | |||
| Количество дебиторов, кредиторов (внешних) | |||
Документооборот |
|||
| Количество среднее авансовых отчетов в месяц | |||
| Наличие займов, кредитов (количество договоров) | |||
| Количество среднее в месяц счетов-фактур | |||
| Количество среднее в месяц экспортно-импортных операций | |||
| Наименование папок | количество | ||
| 1.Поставщики | |||
| 2.Покупатели | |||
| 3.Касса | |||
| 4.Договора | |||
| 5.Налоговые счета-фактуры | |||
| 6.Расчетный счет | |||
| 7.Валютный счет | |||
| 8.Валютная касса | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
3.Сопроводительные данные:
Наличие проверок Налогового комитета, независимого аудита_____________________________________________________________________
Пожелания заказчика________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Финансовые данные
| (форма 2) |
По отгрузке |
| Выручка от реализации | |
| Себестоимость | |
| Чистая прибыль |
| (форма1) | На начало периода | На конец периода |
| Валюта баланса | ||
| Внеоборотные активы | ||
| Оборотные активы | ||
| Капитал и резервы | ||
| Долгосрочные обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства |
Наш адрес: ул. Габдуллина д. 177;
Тел. 8 (727) 333-51-36, факс 274-86-94.
e-mail: help_marketing@mail.ru
Благодарим Вас за предоставленную достоверную информацию и надеемся на сотрудничество.
К опроснику необходимо приложить оборотно-сальдовую ведомость за аудируемый период
На основании полученных данных мы произведем предварительный расчет стоимости аудиторской проверки Вашего предприятия и отправим Вам для обсуждения.




